商品情報にスキップ
■size(cm)
Tops
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 53 | 110 | 62 |
| L | 61.5 | 54 | 114 | 63 |
| XL | 63 | 55 | 118 | 64 |
Bottoms
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| M | 75 | 110 | 106.5 |
| L | 79 | 114 | 108 |
| XL | 82 | 118 | 109.5 |
■model
175cm 55kg M