商品情報にスキップ
■size(cm)
Tops
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| M | 69 | 49 | 106 | 63 |
| L | 71 | 50 | 110 | 64 |
| XL | 73 | 51 | 114 | 65 |
| 2XL | 75 | 52 | 118 | 66 |
Bottoms
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| M | 74 | 139 | 105 |
| L | 78 | 143 | 106.5 |
| XL | 82 | 147 | 108 |
| 2XL | 86 | 151 | 109.5 |
■model
158cm 41kg M