商品情報にスキップ
■size(cm)
Tops
| サイズ | 着丈 | 肩幅 | 胸囲 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| M | 63 | 55.5 | 127 | 63 |
| L | 65 | 56.5 | 131 | 65 |
| XL | 67 | 57.5 | 135 | 67 |
Bottoms
| サイズ | ウエスト | ヒップ | 総丈 |
|---|---|---|---|
| M | 72 | 131 | 106 |
| L | 76 | 135 | 108 |
| XL | 80 | 139 | 110 |
■model
175cm 55kg M